andreas.schmaderer@handball-cham.de
TRAINERTEAM / TRAININGSZEITEN
Werner Stricker | Sandra Scheurer | Bastian Handwerker | Andre Bornack | Franz Winkler | Sylvio Scheurer | Volker Komossa | Carina Beckmann | Katharina Steif | Andreas Schmaderer
Dennis Mulzer | Luca Junker | Moritz Vogt | Sonja Junker | Henry Bauz | Evi Vogl | Daniel Laubmeier | Runa Beckmann | Zoe Mißlinger
Es fehlen: Lenke Gacs | Luis Schmaderer | Günther Lommer | Philipp Bognitschar | Matthias Frankerl | Benjamin Altmann | Jiri Piroch
| Bambinis 3-5 Jahre | ||
|---|---|---|
| Mittwoch | RSG · 17:00 – 18:15 | Trainer: C. Beckmann |
| Minis 6-8 Jahre | ||
|---|---|---|
| Donnerstag | JBM · 15:30 – 17:00 | Trainer: S. Junker / G. Lommer |
| E-Jugend weiblich 9-10 Jahre | ||
|---|---|---|
| Mittwoch | JvFG · 15:30 – 17:00 | Trainer: Z. Mißlinger / E. Vogl |
| Freitag | JBM · 18:00 – 19:30 | Trainer: Z. Mißlinger / E. Vogl |
| E-Jugend männlich 9-10 Jahre | ||
|---|---|---|
| Montag | JBM · 16:15 – 17:30 | Trainer: D. Mulzer / L. Junker |
| Donnerstag | JvFG · 17:00 – 18:30 | Trainer: D. Mulzer / L. Junker |
| D-Jugend weiblich 11-12 Jahre | ||
|---|---|---|
| Montag | JvFG · 16:30 – 18:00 | Trainer: R. Beckmann |
| Donnerstag | JvFG · 17:00 – 18:30 | Trainer: R. Beckmann |
| D-Jugend männlich 11-12 Jahre | ||
|---|---|---|
| Montag | JvFG · 18:00 – 19:30 | Trainer: H. Bauz / Sa. Scheurer / S. Scheurer / D. Laubmeier |
| Dienstag | JvFG · 17:00 – 18:30 | Trainer: H. Bauz / Sa. Scheurer / S. Scheurer / D. Laubmeier |
| Mittwoch | JvFG · 17:00 – 18:30 | Trainer: H. Bauz / Sa. Scheurer / S. Scheurer / D. Laubmeier |
| Freitag | JvFG · 17:00 – 18:30 | Trainer: H. Bauz / Sa. Scheurer / S. Scheurer / D. Laubmeier |
| C-Jugend weiblich 13-14 Jahre | ||
|---|---|---|
| Montag | JvFG · 16:30 – 18:00 | Trainer: L. Gacs / F. Winkler |
| Mittwoch | JvFG ·18:30 – 20:00 | Trainer: L. Gacs / F. Winkler |
| C-Jugend männlich 13-14 Jahre | ||
|---|---|---|
| Montag | JvFG · 18:00 – 19:30 | Trainer: Ph. Bognitschar / V. Komossa / M. Frankerl / D. Laubmeier |
| Dienstag | JvFG · 17:00 – 18:30 | Trainer: Ph. Bognitschar / V. Komossa / M. Frankerl / D. Laubmeier |
| Mittwoch | JvFG · 17:00 – 18:30 | Trainer: Ph. Bognitschar / V. Komossa / M. Frankerl / D. Laubmeier |
| Freitag | JvFG · 17:00 – 18:30 | Trainer: Ph. Bognitschar / V. Komossa / M. Frankerl / D. Laubmeier |
| B-Jugend weiblich 15-16 Jahre | ||
|---|---|---|
| Mittwoch | JvFG · 18: 30 – 20:00 | Trainer: K. Steif |
| Freitag | JvFG · 17:00 – 18:30 | Trainer: K. Steif |
| B-Jugend männlich 15-16 Jahre | ||
|---|---|---|
| Dienstag | JvFG · 18:00 – 19:30 | Trainer: B. Handwerker / L. Schmaderer |
| Mittwoch | JvFG · 17:00 – 18:30 | Trainer: B. Handwerker / L. Schmaderer |
| Frauen ab 17 Jahren | ||
|---|---|---|
| Mittwoch | JvFG · 20: 00 – 21:30 | Trainer: W. Stricker |
| Freitag | JBM · 19:30 – 21:00 | Trainer: W. Stricker |
| Männer II ab 17 Jahren | ||
|---|---|---|
| Freitag | JvFG · 18:30 – 20:00 | Trainer: M. Vogt / A. Bornack |
| Männer I ab 17 Jahren | ||
|---|---|---|
| Dienstag | JvFG · 20:00 – 21:30 | Trainer: J. Piroch |
| Freitag | JvFG · 20:00 – 21:30 | Trainer: J. Piroch |




Spielbericht 10.02.2024
Spielbericht 03.02.2024
Spielbericht 20.01.2024